Buscando en Wikipedia he encontrado esta comparativa entre Web 1.0 y Web 2.0 que me permito copiar utilizando también Google Docs.
| Web 1.0 | Web 2.0 |
|---|---|
| DoubleClick | Google AdSense |
| Ofoto | Flickr |
| Akamai | BitTorrent |
| mp3.com | Napster |
| Enciclopedia Británica | Wikipedia |
| webs personales | blogging |
| evite | upcoming.org y EVDB |
| especulación de nombres de dominios | optimización de los motores de búsqueda |
| páginas vistas | coste por clic |
| screen scraping | servicios web |
| publicar | participación |
| sistema de gestión de contenidos | wiki |
| directorios (taxonomía) | etiquetas (folcsonomía) |
| stickiness | sindicación |
Como podemos ver, ambos sistemas conviven pero está claro que un gran número de internautas ya hemos asumido la evolución.


1 comentario:
Interesante Articulo, gracias
Publicar un comentario